Aktuality
TISKOVÁ ZPRÁVA
1. 3. 2025

Na základě rozhodnutí o dalším strategickém směřování firmy N&N KOŠÁTKY s.r.o., posílení její stability a dalšímu rozvoji v následujících letech, uzavřeli její majitelé, Aleš a Petr Nezbedovi, smlouvu o prodejním a servisním zastoupení německé značky DEUTZ-FAHR. Smlouva o zastoupení, která se vztahuje na Středočeský a Liberecký kraj, byla uzavřena s firmou GARNEA a.s.
GARNEA a.s. je výhradním dovozcem zemědělské techniky DEUTZ-FAHR, stavební techniky DEVELON a recyklační techniky PRONAR do České republiky. Společnost má dlouholetou tradici a silné zázemí v oblasti prodeje, servisu a poradenství. Od roku 2011 importovala více než 1 500 traktorů značky DEUTZ-FAHR. Navázání této spolupráce posílí postavení traktorů DEUTZ-FAHR v dané oblasti a zároveň podpoří jejich další obchodní rozvoj i zkvalitnění poprodejních služeb.
Pro firmu N&N KOŠÁTKY a její zákazníky to znamená významné rozšíření portfolia zemědělských traktorů s výkonem od 51 do 336 koní, speciálních traktorů pro sady, vinice a chmelnice. V neposlední řadě také traktorů určených pro komunální využití.
Rodinná firma N&N KOŠÁTKY s.r.o. byla založena v roce 1992. Od samého začátku patří mezi významné prodejce traktorů i zemědělské techniky v ČR a za dobu své existence prodala více než 1.200 ks nový traktorů. Prodej a servis strojů je realizován na čtyřech střediscích – Kropáčova Vrutice, Slaný, Hodkovice nad Mohelkou a Děčín. Firma je zároveň dovozce těchto značek do ČR: SaMASZ, Meprozet, Sipma, Umega-Agro, Quramo, Namyslo.
Kontaktní údaje:
N&N KOŠÁTKY s.r.o., Kropáčova Vrutice 111, 294 79 Kropáčova Vrutice, tel.: 602 227 193
N&N KOŠÁTKY s.r.o., Dukelských hrdinů 1984, 274 01 Slaný, tel.: 602 396 951
N&N KOŠÁTKY s.r.o., Pelíkovická 724, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, tel.: 602 551 306
N&N KOŠÁTKY s.r.o., Českolipská 123, 405 02 Děčín - Libverda, tel.: 602 638 139
GARNEA a.s., Neplachov 129, 373 65 Neplachov, tel.: 601 112 934
Servisní sazby
5. 5. 2024

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 5. 2024 dochází k navýšení servisních sazeb na našich servisech.
Ohledně podrobnějších informací se prosím obracejte na zodpovědné kolegy.
Děkujeme za pochopení.
Tým N&N KOŠÁTKY
SaMASZ představil novou vizuální identitu a novinky v oblasti strojů pro sklizeň pícnin
4. 12. 2023

Polský výrobce zemědělské a komunální techniky SaMASZ si k letošnímu 40. výročí od založení nadělil novou identitu a novinky. Stroje s novým designem a technickými vylepšeními prezentoval na mezinárodním zemědělském veletrhu Agritechnica v Hannoveru. Redakci Agroportal24h.cz je představil Aleš Nezbeda ze společnosti N&N KOŠÁTKY s.r.o., která stroje dodává na český trh.
(zdroj: www.agroportal24h.cz)
12. - 18.11. 2023 AGRITECHNICA
4. 11. 2023

SaMASZ - hala 27, stánek C05 - žací stroje
SaMASZ - hala 26, stánek J15 - komunální technika
Meprozet (Regaxer) - hala 22, stánek A36
Sipma - hala 25, stánek A21
Namyslo - hala 05, stánek C28
V případě setkání s námi nás prosím kontakujte na tel. 602 227 193 a domluvte si schůzku.
TYM T495 (46 hp) a TYM T575 (55 hp)
Ekonomické modely traktorů vyvinuté pro všeobecné použití- Mechanická / hydrostatická převodovka, pohon 4 x 4
- Joystick ve standardu
- Klimatizovaná kabina / rám ROPS
- Závaží ve standardu
- Sklopná konzola volantu
- Vnější ovládání zadního tříbodového závěsu

Traktory TYM T495 a T575 nabízí ty nejlepší vlastnosti z kompaktních a užitkových řad, jsou jednoduše ovladatelné díky ergonomickému ovládání a vynikají bezkonkurenční manévrovatelností. Traktory jsou vyvinuty pro náročné úkoly v zemědělství, sadech, vinicích, ale i pro práci v komunální sféře (města, parky, obce, zahrady).
K dispozici je široká škála volitelné výbavy, např. předního tříbodového závěsu nebo etážového závěsu, a též velké množství příslušenství.
T495 / T575 | T495 HST / T575 HST | |
---|---|---|
MOTOR | ||
Motor | KUKJE | KUKJE |
Výkon k (kW) | T495 = 34 (45,6) / T575 = 41 (55) | T495 HST = 34 (45,6) / T575 HST = 41 (55) |
Jmenovité otáčky (min-1) | 2 300 | 2 300 |
Počet válců | 4 | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 2 286 | 2 286 |
Plnění | atmosférické | atmosférické |
PŘEVODOVKA | ||
Typ převodovky | synchroreverzace | hydrostatická |
Počet převodových stupňů | 8ǀ8 | 3HST |
Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
Maximální rychlost (km/h) | 25,1 | 25,8 |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540 | 540 |
Automatika výv. hřídele | ano | ano |
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | ne | ne |
ŘÍZENÍ | ||
Řízení | hydrostatické | hydrostatické |
BRZDY | ||
Brzdy | diskové mokré | diskové mokré |
HYDRAULIKA | ||
Zvedací síla v oku (kg) | T495 = 1732 / T575 = 1503 | T495 HST = 1732 / T575 HST = 1503 |
Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 1336 | 1336 |
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | T495 = 36,1 / T575 = 31,9 | T495 HST = 36,1 / T575 HST = 31,9 |
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | T495 = 19 / T575 = 17,7 | T495 HST = 19 / T575 HST = 17,7 |
Vnější hydraulické okruhy - zadní | 2 | 2 |
Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
Kategorie 3 bodového závěsu | CAT. l | CAT. l |
DALŠÍ PARAMETRY | ||
Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 |
Celková délka (mm) | T495 = 3400 / T575 = 3590 | T495 HST = 3400 / T575 = 3590 |
Celková šířka agro/průmyslová/travní (mm) | 1620 | 1620 |
Rozvor (mm) | 1935 | 1935 |
Výška s ROPS (mm) | 2594 | 2594 |
Výška s kabinou (mm) | 2530 | 2530 |
Světlá výška (mm) | 350 | 350 |
Hmotnost s ROPS (kg) | T495 = 1790 / T575 = 1763 | T495 HST = 1790 / T575 HST = 1763 |
Hmotnost s kabinou (kg) | T495 = 1910 / T575 = 1889 | T495 HST = 1910 / T575 = 1889 |
Agro kola - přední/zadní | T495 / T575 : 9,5-16/13,6-26 ǀ 9,5-16/13,6-26 | T495 HST / T575 HST: 9,5-16/13,6-26 ǀ 9,5-16/13,6-26 |
Průmyslová kola (standard) - přední/zadní | T495 / T575 : 12-16,5/17,5L-24 ǀ 12-16,5/17,5L-24 | T495 HST / T575 HST: 12-16,5/17,5L-24 ǀ 12-16,5/17,5L-24 |
Travní kola - přední/zadní | x | x |
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm) | T495 = 2800 / T575 = 3080 | T495 HST = 2800 / T575 HST = 3080 |
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm) | T495 = 2800 / T575 = 3340 | T495 HST = 2800 / T575 HST = 3340 |
Provedení s ochranným rámem ROPS | ano | ano |
Provedení s kabinou | ano | ano |
Klimatizace | ano | ano |

Spodní táhla s rychloupínáním

Etážový závěs

Přední blatníky

Průmyslová nebo travní kola

Přední tříbodový závěs
